Δυνάμει των από 18.04.2023 αποφάσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας τοποθετήθηκαν οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων των Διευθύνσεων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας.
Κατωτέρω θα δείτε τους Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων (4/θ και άνω) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας:
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Ειδικότητα | Σύνολο | Σχολική Μονάδα Τοποθέτησης | |
1 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 584897 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 62,5 | 17ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
2 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΤΖΕΝΗ | 619816 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 61,5 | 1ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
3 | ΤΣΟΥΜΠΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 566075 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 59,75 | 16ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
4 | ΝΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 581009 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 59,05 | 2ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
5 | ΣΑΠΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 573952 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 57,95 | 11ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
6 | ΥΦΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 577588 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 56,8625 | 4ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
7 | ΚΑΦΕΤΖΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 588511 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 56,65 | 13ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
8 | ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 585611 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 56,075 | 12ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
9 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΛΒΙΑ | 581830 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 55,85 | 1ο ΕΙΔΙΚΟ 8/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
10 | ΖΙΑΚΟΥΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 587686 | ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗ- ΜΗΣ | 53,4 | 8/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
11 | ΤΟΝΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 575797 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 52,6 | 14ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
12 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 592534 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 51,7 | 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | |
13 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ | 575538 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 51,175 | 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΡΙΝΟΥ | |
14 | ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 590757 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 51,05 | 10ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
15 | ΧΛΕΜΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 558940 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 50,225 | 2ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | |
16 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 576704 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 49,85 | 7/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | |
17 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | ΖΩΗ | 581779 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 49,75 | 19ο 8/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
18 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 578441 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 48,6 | 18ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
19 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 579180 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 47,925 | 9ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
20 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 562757 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 47,825 | 2ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ | |
21 | ΚΑΡΥΔΙΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 586024 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 47,25 | 1ο 7/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ | |
22 | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 563726 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 47 | 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΔΙΟΥ | |
23 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 568071 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 45,875 | 7ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
24 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 592809 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 44,5375 | 5ο 7/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
25 | ΚΑΦΑ | ΣΟΦΙΑ | 582566 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 44,325 | 3ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
26 | ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 585250 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 44 | 6ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
27 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 195754 | ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 43,55 | 15ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
28 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΑΟΥΜ | 614494 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 43,0625 | 8ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
29 | ΛΙΟΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 585007 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 42,8 | 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | |
30 | ΜΠΑΤΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 594351 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 42,6 | 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | |
31 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 610368 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 42,375 | 4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΞΟΧΗΣ – Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | |
32 | ΤΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 561305 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 42 | 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
33 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 576757 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 41,9 | 3ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ | |
34 | ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 583884 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 41,5 | 1ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | |
35 | ΚΑΛΚΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 596563 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 41,375 | 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
36 | ΧΑΛΕΠΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 600364 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 40,575 | 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ | |
37 | ΑΚΟΠΙΑΝ | ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 621520 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 40,375 | 8/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ | |
38 | ΦΕΛΩΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 607934 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 40,25 | 3ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
39 | ΜΠΙΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 560738 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 40,075 | 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. Ν. ΕΦΕΣΟΥ | |
40 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 702432 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 38,65 | 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |
41 | ΚΟΥΚΟΥΜΗΤΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 585307 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 38,525 | 9/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | |
42 | ΚΟΥΖΙΟΥΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 598706 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 38,35 | 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΟΦΟΥ | |
43 | ΠΑΣΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 565702 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 38,1 | 1ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | |
44 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 599543 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 37,6 | 4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. Κ. ΜΗΛΙΑΣ | |
45 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 599752 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 37,25 | 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | |
46 | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 577483 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 37,2 | 1ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
47 | ΦΩΤΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 600353 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 36,5 | 2ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
48 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 209307 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 35,8 | 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΙΤΡΟΥΣ | |
49 | ΜΠΟΥΡΟΖΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 612478 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 34,5 | 2ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | |
50 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 605841 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 30,9 | 4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΚΟΤΙΝΑΣ |
Η επιλογή και τοποθέτηση των ανωτέρω στελεχών της Διέθυνσης Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πιερίας γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.
Παρακάτω θα δείτε τους Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων και του Εργαστηριακού Κέντρου της Διεύθυνσης Δευτεροβάμιας Εκπαίδευσης Πιερίας:
α/α | Σχολική Μονάδα | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα |
1 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΓΙΑΛΑΜΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
2 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
3 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
4 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΔΑΛΑΜΗΤΡΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
5 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΚΟΡΑΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ |
6 | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
7 | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ |
8 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
9 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΜΑΚΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ89.01 – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
10 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ |
11 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΜΑΓΑΛΙΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
12 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | ΜΠΕΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
13 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ81 – ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
14 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
15 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΚΟΛΟΜΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
16 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | ΚΑΝΑΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
17 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΤΑΣΟΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
18 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | ΤΣΙΟΤΣΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
19 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΗΤΙΝΗΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
20 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
21 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΚΟΡΥΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ81 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
22 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΚΑΡΑΒΙΔΑ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
23 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΣΑΜΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
24 | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
25 | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ |
26 | 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΑΤΣΑΡΙΚΑ – ΣΚΟΥΜΠΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
27 | ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ |
28 | ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
29 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΧΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
30 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΗΣΗΣ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
31 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΚΑΓΚΑΣΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
32 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | ΚΥΡΑΙΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
33 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΤΣΙΑΡΓΑΛΗ | ΜΕΤΑΞΙΑ | ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
34 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΛΕΚΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
35 | ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
36 | 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
37 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
38 | ΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
39 | ΕΕΕΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
40 | ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΟΜΠΡΑΝΤΟΒΙΤΣ | ΣΒΕΤΛΑΝΑ | ΠΕ23 – ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ |
Οι ανωτέρω Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων και του Εργαστηριακού Κέντρου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας θα αναλάβουν υπηρεσία εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου μετά από τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-23 και η θητεία τους θα λήξει την 31η Ιουλίου 2027.
Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.